Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manuals:usi_comparison [2018/02/12 21:23] mrkvamanuals:usi_comparison [2026/06/10 16:52] (current) mrkva
Line 6: Line 6:
 ^ **Cable** | 2 x 1.5 m with 2.5 mm diameter | 1.5 m with 2.5 mm diameter | 1.5 m with 2.5 mm diameter ^ ^ **Cable** | 2 x 1.5 m with 2.5 mm diameter | 1.5 m with 2.5 mm diameter | 1.5 m with 2.5 mm diameter ^
 ^ **Maximum input pressure level** | ~122 dB SPL | ~122 dB SPL | ~122 dB SPL ^ ^ **Maximum input pressure level** | ~122 dB SPL | ~122 dB SPL | ~122 dB SPL ^
-^ **Sensitivity** | -28 dB at 1kHz (±3 dB) | -28 dB at 1kHz (±3 dB)  | -28 dB at 1kHz (±3 dB) ^+^ **Sensitivity** | -18 dB at 1kHz (±3 dB) | -18 dB at 1kHz (±3 dB)  | -28 dB at 1kHz (±3 dB) ^
 ^ **Self-noise** | ~14 dBA | ~14 dBA | ~14 dBA ^ ^ **Self-noise** | ~14 dBA | ~14 dBA | ~14 dBA ^
 ^ **Output** | 2x XLR-3M balanced, transformer-less, floating | XLR-3M balanced, transformer-less, floating | 3.5mm (1/8") jack ^ ^ **Output** | 2x XLR-3M balanced, transformer-less, floating | XLR-3M balanced, transformer-less, floating | 3.5mm (1/8") jack ^
 ^ **Output impedance** | 30-50 Ω | 30-50 Ω | 2.4 kΩ ^ ^ **Output impedance** | 30-50 Ω | 30-50 Ω | 2.4 kΩ ^
 ^ **Power consumption** | ~3mA per pin per channel | ~3mA per pin | ~700µA per channel ^ ^ **Power consumption** | ~3mA per pin per channel | ~3mA per pin | ~700µA per channel ^
-^ **Microphone dimensions** | 13⌀ (1/2") x 26.2mm | 13⌀ (1/2") x 26.2mm | 13⌀ (1/2") x 26.2mm ^+^ **Microphone dimensions** | ⌀13 (~1/2") x 26.2mm | ⌀13 (~1/2") x 26.2mm | ⌀13 (~1/2") x 26.2mm ^
  
 ^ **Model** ^ mikroUši Pro ^ mikroUcho Pro ^ mikroUši ^ ^ **Model** ^ mikroUši Pro ^ mikroUcho Pro ^ mikroUši ^
Line 23: Line 23:
 ^ **Output impedance** | 30-50 Ω | 30-50 Ω | 1.6 kΩ ^ ^ **Output impedance** | 30-50 Ω | 30-50 Ω | 1.6 kΩ ^
 ^ **Power consumption** | ~3mA per pin per channel | ~3mA per pin | ~550µA per channel ^ ^ **Power consumption** | ~3mA per pin per channel | ~3mA per pin | ~550µA per channel ^
-^ **Microphone dimensions** | 6.8⌀ (~1/4") x 8.5mm | 6.8⌀ (~1/4") x 8.5mm | 6.8⌀ (~1/4") x 8.5mm ^+^ **Microphone dimensions** | 6.8 (~1/4") x 8.5mm | 6.8 (~1/4") x 8.5mm | 6.8 (~1/4") x 8.5mm 
 + 
 +^ **Model** ^ basicUcho ^ 
 +^ **Description** | Phantom powered, pre-polarized condenser microphone ^ 
 +^ **Operating voltage** | 24-48V (P48 phantom power) ^ 
 +^ **Maximum input pressure level** | ~110 dB SPL ^ 
 +^ **Sensitivity** | -24 dB at 1kHz (±3 dB) ^ 
 +^ **Self-noise** | ~14 dBA ^ 
 +^ **Output** | XLR-3M balanced, transformer-less, floating ^ 
 +^ **Output impedance** | 30-50 Ω ^ 
 +^ **Power consumption** | ~3mA per pin per channel ^ 
 +^ **Microphone dimensions** | ⌀20 x 80 mm ^