Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
manuals:usi_comparison [2018/02/12 21:08] – created mrkvamanuals:usi_comparison [2022/05/03 11:07] (current) mrkva
Line 1: Line 1:
-^ **Model** ^ Uši Pro ^ +====== Uši microphone comparison ====== 
-^ **Phantom powered, pre-polarized condenser microphone** + 
-^ **Operating voltage** | 24-48V ^ +^ **Model** ^ Uši Pro ^ Ucho Pro ^ Uši 
-^ **Cable** | 1.5 m with 2.5 mm diameter ^ +^ **Description** | Matched phantom powered, pre-polarized condenser microphones | Phantom powered, pre-polarized condenser microphone | Matched stereo pair of pre-polarized condenser microphones 
-^ **Maximum input pressure level** | ~122 dB SPL ^ +^ **Operating voltage** | 24-48V (P48 phantom power) | 28-48V (P48 phantom power) | 2-10V (plug-in power) 
-^ **Sensitivity** | -28 dB at 1kHz (±3 dB) ^+^ **Cable** | 2 x 1.5 m with 2.5 mm diameter | 1.5 m with 2.5 mm diameter | 1.5 m with 2.5 mm diameter ^ 
 +^ **Maximum input pressure level** | ~122 dB SPL | ~122 dB SPL | ~122 dB SPL ^ 
 +^ **Sensitivity** | -28 dB at 1kHz (±3 dB) | -28 dB at 1kHz (±3 dB)  | -28 dB at 1kHz (±3 dB) ^ 
 +^ **Self-noise** | ~14 dBA | ~14 dBA | ~14 dBA ^ 
 +^ **Output** | 2x XLR-3M balanced, transformer-less, floating | XLR-3M balanced, transformer-less, floating | 3.5mm (1/8") jack ^ 
 +^ **Output impedance** | 30-50 Ω | 30-50 Ω | 2.4 kΩ ^ 
 +^ **Power consumption** | ~3mA per pin per channel | ~3mA per pin | ~700µA per channel ^ 
 +^ **Microphone dimensions** | ⌀13 (~1/2") x 26.2mm | ⌀13 (~1/2") x 26.2mm | ⌀13 (~1/2") x 26.2mm ^ 
 + 
 +^ **Model** ^ mikroUši Pro ^ mikroUcho Pro ^ mikroUši ^ 
 +^ **Description** | Matched phantom powered, pre-polarized condenser microphones | Phantom powered, pre-polarized condenser microphone | Matched stereo pair of pre-polarized condenser microphones ^ 
 +^ **Operating voltage** | 24-48V (P48 phantom power) | 28-48V (P48 phantom power) | 2-10V (plug-in power) ^ 
 +^ **Cable** | 2 x 1.5 m with 2.1 mm diameter | 1.5 m with 2.1 mm diameter | 2 x 1.5 m with 2.1 mm diameter ^ 
 +^ **Maximum input pressure level** | ~115 dB SPL | ~115 dB SPL | ~115 dB SPL ^ 
 +^ **Sensitivity** | -32 dB at 1kHz (±3 dB) | -32 dB at 1kHz (±3 dB)  | -32 dB at 1kHz (±3 dB) ^ 
 +^ **Self-noise** | ~20 dBA | ~20 dBA | ~20 dBA ^ 
 +^ **Output** | 2x XLR-3M balanced, transformer-less, floating | XLR-3M balanced, transformer-less, floating | 3.5mm (1/8") jack ^ 
 +^ **Output impedance** | 30-50 Ω | 30-50 Ω | 1.6 kΩ ^ 
 +^ **Power consumption** | ~3mA per pin per channel | ~3mA per pin | ~550µA per channel ^ 
 +^ **Microphone dimensions** | ⌀6.8 (~1/4") x 8.5mm | ⌀6.8 (~1/4") x 8.5mm | ⌀6.8 (~1/4") x 8.5mm ^ 
 + 
 +^ **Model** ^ basicUcho ^ 
 +^ **Description** | Phantom powered, pre-polarized condenser microphone ^ 
 +^ **Operating voltage** | 24-48V (P48 phantom power) ^ 
 +^ **Maximum input pressure level** | ~110 dB SPL ^ 
 +^ **Sensitivity** | -24 dB at 1kHz (±3 dB) ^
 ^ **Self-noise** | ~14 dBA ^ ^ **Self-noise** | ~14 dBA ^
 ^ **Output** | XLR-3M balanced, transformer-less, floating ^ ^ **Output** | XLR-3M balanced, transformer-less, floating ^
 ^ **Output impedance** | 30-50 Ω ^ ^ **Output impedance** | 30-50 Ω ^
-^ **Power consumption** | ~3mA per pin ^+^ **Power consumption** | ~3mA per pin per channel ^ 
 +^ **Microphone dimensions** | ⌀20 x 80 mm ^