Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manuals:usi_comparison [2018/02/12 21:15] mrkvamanuals:usi_comparison [2022/05/03 11:07] (current) mrkva
Line 1: Line 1:
 +====== Uši microphone comparison ======
 +
 ^ **Model** ^ Uši Pro ^ Ucho Pro ^ Uši ^ ^ **Model** ^ Uši Pro ^ Ucho Pro ^ Uši ^
 ^ **Description** | Matched phantom powered, pre-polarized condenser microphones | Phantom powered, pre-polarized condenser microphone | Matched stereo pair of pre-polarized condenser microphones ^ ^ **Description** | Matched phantom powered, pre-polarized condenser microphones | Phantom powered, pre-polarized condenser microphone | Matched stereo pair of pre-polarized condenser microphones ^
Line 8: Line 10:
 ^ **Output** | 2x XLR-3M balanced, transformer-less, floating | XLR-3M balanced, transformer-less, floating | 3.5mm (1/8") jack ^ ^ **Output** | 2x XLR-3M balanced, transformer-less, floating | XLR-3M balanced, transformer-less, floating | 3.5mm (1/8") jack ^
 ^ **Output impedance** | 30-50 Ω | 30-50 Ω | 2.4 kΩ ^ ^ **Output impedance** | 30-50 Ω | 30-50 Ω | 2.4 kΩ ^
-^ **Power consumption** | ~3mA per pin | ~3mA per pin | ~700µA ^+^ **Power consumption** | ~3mA per pin per channel | ~3mA per pin | ~700µA per channel ^ 
 +^ **Microphone dimensions** | ⌀13 (~1/2") x 26.2mm | ⌀13 (~1/2") x 26.2mm | ⌀13 (~1/2") x 26.2mm ^ 
 + 
 +^ **Model** ^ mikroUši Pro ^ mikroUcho Pro ^ mikroUši ^ 
 +^ **Description** | Matched phantom powered, pre-polarized condenser microphones | Phantom powered, pre-polarized condenser microphone | Matched stereo pair of pre-polarized condenser microphones ^ 
 +^ **Operating voltage** | 24-48V (P48 phantom power) | 28-48V (P48 phantom power) | 2-10V (plug-in power) ^ 
 +^ **Cable** | 2 x 1.5 m with 2.1 mm diameter | 1.5 m with 2.1 mm diameter | 2 x 1.5 m with 2.1 mm diameter ^ 
 +^ **Maximum input pressure level** | ~115 dB SPL | ~115 dB SPL | ~115 dB SPL ^ 
 +^ **Sensitivity** | -32 dB at 1kHz (±3 dB) | -32 dB at 1kHz (±3 dB)  | -32 dB at 1kHz (±3 dB) ^ 
 +^ **Self-noise** | ~20 dBA | ~20 dBA | ~20 dBA ^ 
 +^ **Output** | 2x XLR-3M balanced, transformer-less, floating | XLR-3M balanced, transformer-less, floating | 3.5mm (1/8") jack ^ 
 +^ **Output impedance** | 30-50 Ω | 30-50 Ω | 1.6 kΩ ^ 
 +^ **Power consumption** | ~3mA per pin per channel | ~3mA per pin | ~550µA per channel ^ 
 +^ **Microphone dimensions** | ⌀6.8 (~1/4") x 8.5mm | ⌀6.8 (~1/4") x 8.5mm | ⌀6.8 (~1/4") x 8.5mm ^ 
 + 
 +^ **Model** ^ basicUcho ^ 
 +^ **Description** | Phantom powered, pre-polarized condenser microphone ^ 
 +^ **Operating voltage** | 24-48V (P48 phantom power) ^ 
 +^ **Maximum input pressure level** | ~110 dB SPL ^ 
 +^ **Sensitivity** | -24 dB at 1kHz (±3 dB) ^ 
 +^ **Self-noise** | ~14 dBA ^ 
 +^ **Output** | XLR-3M balanced, transformer-less, floating ^ 
 +^ **Output impedance** | 30-50 Ω ^ 
 +^ **Power consumption** | ~3mA per pin per channel ^ 
 +^ **Microphone dimensions** | ⌀20 x 80 mm ^